| 序号 | 省市 | 录取批次 | 开始日期 | 结束日期 |
| 1 | 北京 | 本科二批 | 7月15日 | 7月20日 |
| 2 | 山东 | 本科二批 | 7月17日 | 7月22日 |
| 3 | 上海 | 本科二批 | 7月17日 | 7月29日 |
| 4 | 内蒙古 | 本科二批 | 7月19日 | 7月23日 |
| 5 | 江西 | 本科二批 | 7月19日 | 7月25日 |
| 6 | 湖南 | 本科二批 | 7月19日 | 7月25日 |
| 7 | 黑龙江 | 本科二批 | 7月19日 | 7月25日 |
| 8 | 四川 | 本科二批 | 7月20日 | 7月25日 |
| 9 | 贵州 | 本科二批 | 7月20日 | 7月26日 |
| 10 | 辽宁 | 本科二批 | 7月20日 | 7月27日 |
| 11 | 陕西 | 本科二批 | 7月20日 | 7月28日 |
| 12 | 天津 | 本科二批B | 7月21日 | 7月24日 |
| 13 | 山西 | 本科二批A | 7月21日 | 7月24日 |
| 14 | 江苏 | 本科二批 | 7月21日 | 7月26日 |
| 15 | 河北 | 本科二批 | 7月21日 | 7月27日 |
| 16 | 吉林 | 本科二批A | 7月21日 | 7月27日 |
| 17 | 安徽 | 本科二批 | 7月22日 | 7月27日 |
| 18 | 重庆 | 本科二批 | 7月22日 | 7月26日 |
| 19 | 湖北 | 本科二批 | 7月22日 | 7月28日 |
| 20 | 山东 | 本科三批 | 7月23日 | 7月30日 |
| 21 | 河南 | 本科二批 | 7月24日 | 8月2日 |
| 22 | 甘肃 | 本科二批 | 7月24日 | 7月28日 |
| 23 | 浙江 | 本科二批 | 7月30日 | 8月7日 |
| 24 | 山东 | 专科一批 | 8月2日 | 8月12日 |
