与曲阜中医药学校3+4对口贯通分段培养< 中药学 >专业转段测试考核合格名单(共44人)
序号 | 身份证后2位 | 姓名 | | 序号 | 身份证后2位 | 姓名 | | 序号 | 身份证后2位 | 姓名 |
1 | 16 | 严祥盛 | | 16 | 28 | 张瑞瑶 | | 31 | 80 | 薛梦迎 |
2 | 25 | 丰玉涵 | | 17 | 49 | 张薇 | | 32 | 33 | 袁本鑫 |
3 | 19 | 刘泓甫 | | 18 | 61 | 徐婉莹 | | 33 | 41 | 谢雨婷 |
4 | 21 | 刘浩淼 | | 19 | 16 | 徐玉飞 | | 34 | 21 | 贾晨彤 |
5 | 15 | 刘金健 | | 20 | 58 | 杨克举 | | 35 | 21 | 赵嘉怡 |
6 | 24 | 吴露颖 | | 21 | 23 | 杨春霖 | | 36 | 27 | 赵心茹 |
7 | 29 | 周梦杨 | | 22 | 10 | 梁恒 | | 37 | 18 | 赵恒睿 |
8 | 31 | 唐智鉴 | | 23 | 24 | 汪晓帆 | | 38 | 21 | 赵晨阳 |
9 | 2X | 姜依寒 | | 24 | 2X | 王一诺 | | 39 | 5X | 郝晨昕 |
10 | 3X | 姜子玺 | | 25 | 17 | 王德硕 | | 40 | 23 | 陈晗 |
11 | 19 | 姜思徽 | | 26 | 20 | 王紫晴 | | 41 | 1X | 马圣轩 |
12 | 26 | 尹文烨 | | 27 | 20 | 王莹 | | 42 | 20 | 高辰曼 |
13 | 16 | 常文航 | | 28 | 26 | 胡茗惠 | | 43 | 29 | 魏洲洋 |
14 | 22 | 张寒冰 | | 29 | 33 | 范灵渊 | | 44 | 18 | 黄文鹏 |
15 | 41 | 张潇文 | | 30 | 1X | 葛沈奥 | |
与聊城职业技术学院3+2对口贯通分段培养< 护理学 >专业转段测试考核合格名单(共38人)
序号 | 身份证后2位 | 姓名 | | 序号 | 身份证后2位 | 姓名 | | 序号 | 身份证后2位 | 姓名 |
1 | 27 | 任金晓 | | 14 | 24 | 徐丽君 | | 27 | 25 | 董嘉慧 |
2 | 22 | 刘冰清 | | 15 | 43 | 朱雅迪 | | 28 | 18 | 谢天成 |
3 | 25 | 刘毓 | | 16 | 24 | 李培锦 | | 29 | 64 | 赵佳佳 |
4 | 60 | 吕旎 | | 17 | 17 | 李祥辉 | | 30 | 33 | 赵威明 |
5 | 26 | 孙倩倩 | | 18 | 26 | 李蕾 | | 31 | 25 | 赵方鑫 |
6 | 10 | 孙旭 | | 19 | 22 | 梅佳 | | 32 | 25 | 辛林 |
7 | 6X | 安亚芹 | | 20 | 21 | 武晓蕾 | | 33 | 67 | 钟雨轩 |
8 | 21 | 宋昌悦 | | 21 | 28 | 王颖颖 | | 34 | 22 | 闫晓畅 |
9 | 20 | 岳方茹 | | 22 | 4X | 甘子文 | | 35 | 22 | 陈芊潼 |
10 | 60 | 崔淑贤 | | 23 | 27 | 田美惠 | | 36 | 29 | 靳珂 |
11 | 29 | 张悦 | | 24 | 28 | 窦丽君 | | 37 | 14 | 韩知浩 |
12 | 14 | 张文忠 | | 25 | 15 | 胡晓旭 | | 38 | 13 | 魏方新 |
13 | 23 | 张琦琦 | | 26 | 20 | 胡永洁 | |
与菏泽家政职业学院3+2对口贯通分段培养< 康复治疗学 >专业转段测试考核合格名单(共38人)
序号 | 身份证后2位 | 姓名 | | 序号 | 身份证后2位 | 姓名 | | 序号 | 身份证后2位 | 姓名 |
1 | 23 | 刘晓琳 | | 14 | 29 | 张淑婷 | | 27 | 2X | 王璇 |
2 | 2X | 刘海洋 | | 15 | 25 | 张颖 | | 28 | 26 | 王露颖 |
3 | 25 | 吴凤娟 | | 16 | 0X | 徐佳宁 | | 29 | 48 | 王颖 |
4 | 49 | 姜雪 | | 17 | 44 | 徐静 | | 30 | 58 | 甄英杰 |
5 | 23 | 孙静 | | 18 | 44 | 曹洁 | | 31 | 42 | 田百卉 |
6 | 36 | 孟宪阳 | | 19 | 29 | 朱坤 | | 32 | 26 | 申函 |
7 | 19 | 孟繁靖 | | 20 | 38 | 李中哲 | | 33 | 39 | 袁常笑 |
8 | 26 | 宋家宁 | | 21 | 23 | 李琪 | | 34 | 20 | 袁慧敏 |
9 | 42 | 宗文豪 | | 22 | 25 | 李颖 | | 35 | 24 | 袁芮玉 |
10 | 15 | 张守涛 | | 23 | 14 | 栾明昊 | | 36 | 25 | 赵小娇 |
11 | 5X | 张宗烜 | | 24 | 18 | 欧金桐 | | 37 | 20 | 郑宗雪 |
12 | 19 | 张平志 | | 25 | 18 | 滕昱博 | | 38 | 49 | 郭笑天 |
13 | 20 | 张文燕 | | 26 | 4X | 焦昂 | |