与菏泽家政职业学院3+2对口贯通分段培养< 康复治疗学 >专业转段录取名单(共37人)
序号 | 考生号 | 姓名 | | 序号 | 考生号 | 姓名 | | 序号 | 考生号 | 姓名 |
1 | 1937******0027 | 曹洁 | | 14 | 1937******0036 | 宋家宁 | | 27 | 1937******0025 | 张平志 |
2 | 1937******0032 | 郭笑天 | | 15 | 1937******0001 | 孙静 | | 28 | 1937******0021 | 张守涛 |
3 | 1937******0008 | 焦昂 | | 16 | 1937******0018 | 滕昱博 | | 29 | 1937******0014 | 张淑婷 |
4 | 1937******0009 | 李琪 | | 17 | 1937******0024 | 田百卉 | | 30 | 1937******0006 | 张文燕 |
5 | 1937******0011 | 李颖 | | 18 | 1937******0026 | 王露颖 | | 31 | 1937******0002 | 张颖 |
6 | 1937******0023 | 李中哲 | | 19 | 1937******0035 | 王璇 | | 32 | 1937******0022 | 张宗烜 |
7 | 1937******0005 | 刘海洋 | | 20 | 1937******0034 | 王颖 | | 33 | 1937******0007 | 赵小娇 |
8 | 1937******0029 | 刘晓琳 | | 21 | 1937******0037 | 吴凤娟 | | 34 | 1937******0016 | 甄英杰 |
9 | 1937******0004 | 栾明昊 | | 22 | 1937******0019 | 徐佳宁 | | 35 | 1937******0003 | 郑宗雪 |
10 | 1937******0031 | 孟繁靖 | | 23 | 1937******0015 | 徐静 | | 36 | 1937******0017 | 朱坤 |
11 | 1937******0038 | 孟宪阳 | | 24 | 1937******0121 | 袁常笑 | | 37 | 1937******0013 | 宗文豪 |
12 | 1937******0030 | 欧金桐 | | 25 | 1937******0033 | 袁慧敏 | |
13 | 1937******0010 | 申函 | | 26 | 1937******0012 | 袁芮玉 | |
与聊城职业技术学院3+2对口贯通分段培养< 护理学 >专业转段录取名单(共37人)
序号 | 考生号 | 姓名 | | 序号 | 考生号 | 姓名 | | 序号 | 考生号 | 姓名 |
1 | 1937******0022 | 安亚芹 | | 14 | 1937******0008 | 刘冰清 | | 27 | 1937******0051 | 徐丽君 |
2 | 1937******0049 | 陈芊潼 | | 15 | 1937******0044 | 刘毓 | | 28 | 1937******0034 | 闫晓畅 |
3 | 1937******0015 | 崔淑贤 | | 16 | 1937******0029 | 吕旎 | | 29 | 1937******0014 | 岳方茹 |
4 | 1937******0005 | 董嘉慧 | | 17 | 1937******0001 | 梅佳 | | 30 | 1937******0023 | 张琦琦 |
5 | 1937******0024 | 窦丽君 | | 18 | 1937******0027 | 任金晓 | | 31 | 1937******0013 | 张文忠 |
6 | 1937******0050 | 甘子文 | | 19 | 1937******0047 | 宋昌悦 | | 32 | 1937******0019 | 张悦 |
7 | 1937******0032 | 韩知浩 | | 20 | 1937******0020 | 孙倩倩 | | 33 | 1937******0031 | 赵方鑫 |
8 | 1937******0036 | 胡晓旭 | | 21 | 1937******0028 | 孙旭 | | 34 | 1937******0021 | 赵佳佳 |
9 | 1937******0045 | 胡永洁 | | 22 | 1937******0048 | 田美惠 | | 35 | 1937******0064 | 赵威明 |
10 | 1937******0037 | 靳珂 | | 23 | 1937******0041 | 王颖颖 | | 36 | 1937******0039 | 钟雨轩 |
11 | 1937******0017 | 李蕾 | | 24 | 1937******0009 | 魏方新 | | 37 | 1937******0010 | 朱雅迪 |
12 | 1937******0030 | 李培锦 | | 25 | 1937******0042 | 武晓蕾 | |
13 | 1937******0033 | 李祥辉 | | 26 | 1937******0004 | 辛林 | |
与曲阜中医药学校3+4对口贯通分段培养< 中药学 >专业转段录取名单(共40人)
序号 | 考生号 | 姓名 | | 序号 | 考生号 | 姓名 | | 序号 | 考生号 | 姓名 |
1 | 1937******0039 | 常文航 | | 15 | 1937******0009 | 马圣轩 | | 29 | 1937******0031 | 杨春霖 |
2 | 1937******0014 | 范灵渊 | | 16 | 1937******0012 | 唐智鉴 | | 30 | 1937******0016 | 杨克举 |
3 | 1937******0005 | 丰玉涵 | | 17 | 1937******0033 | 汪晓帆 | | 31 | 1937******0042 | 尹文烨 |
4 | 1937******0032 | 葛沈奥 | | 18 | 1937******0028 | 王德硕 | | 32 | 1937******0020 | 袁本鑫 |
5 | 1937******0037 | 郝晨昕 | | 19 | 1937******0030 | 王一诺 | | 33 | 1937******0036 | 张寒冰 |
6 | 1937******0035 | 胡茗惠 | | 20 | 1937******0018 | 王莹 | | 34 | 1937******0006 | 张瑞瑶 |
7 | 1937******0017 | 黄文鹏 | | 21 | 1937******0038 | 王紫晴 | | 35 | 1937******0021 | 张薇 |
8 | 1937******0023 | 贾晨彤 | | 22 | 1937******0026 | 魏洲洋 | | 36 | 1937******0007 | 张潇文 |
9 | 1937******0024 | 姜思徽 | | 23 | 1937******0022 | 吴露颖 | | 37 | 1937******0008 | 赵晨阳 |
10 | 1937******0011 | 姜依寒 | | 24 | 1937******0003 | 谢雨婷 | | 38 | 1937******0027 | 赵恒睿 |
11 | 1937******0015 | 姜子玺 | | 25 | 1937******0019 | 徐婉莹 | | 39 | 1937******0040 | 赵心茹 |
12 | 1937******0044 | 刘浩淼 | | 26 | 1937******0013 | 徐玉飞 | | 40 | 1937******0010 | 周梦杨 |
13 | 1937******0002 | 刘泓甫 | | 27 | 1937******0029 | 薛梦迎 | |
14 | 1937******0041 | 刘金健 | | 28 | 1937******0004 | 严祥盛 | |