2024年专科升本科自荐生专业测试合格名单,详情请登录报名系统查询,如有疑问请于2024年03月07日12:00时前致电:0537-3616888,逾期视为无异议。排序规则:身份证号升序。
临床医学专业合格名单(共122人)
序号 | 身份证号 | 姓名 | | 序号 | 身份证号 | 姓名 | | 序号 | 身份证号 | 姓名 |
1 | 2302***31112 | *岩 | | 2 | 3408***44036 | *浩 | | 3 | 3412***80819 | **林 |
4 | 3604***12314 | **磊 | | 5 | 3701***90062 | **霞 | | 6 | 3701***95124 | *君 |
7 | 3701***60510 | **涵 | | 8 | 3701***53850 | **瑞 | | 9 | 3701***54118 | **兴 |
10 | 3702***45760 | **杰 | | 11 | 3702***93619 | **鹏 | | 12 | 3702***17029 | **乐 |
13 | 3702***44329 | **苗 | | 14 | 3702***03228 | **爽 | | 15 | 3702***80049 | **涵 |
16 | 3703***77014 | **霖 | | 17 | 3703***94718 | **健 | | 18 | 3703***93916 | **杰 |
19 | 3703***50616 | **畅 | | 20 | 3703***30220 | **宇 | | 21 | 3703***00229 | **语 |
22 | 3703***50216 | **峰 | | 23 | 3704***38356 | **凯 | | 24 | 3704***35711 | **盟 |
25 | 3704***82514 | *程 | | 26 | 3704***90364 | *彤 | | 27 | 3705***82822 | **薪 |
28 | 3705***64213 | **皓 | | 29 | 3706***94825 | **彤 | | 30 | 3706***70016 | **佳 |
31 | 3706***36125 | **婷 | | 32 | 3706***11570 | *震 | | 33 | 3706***5386X | **薇 |
34 | 3707***72227 | **雨 | | 35 | 3707***43529 | **清 | | 36 | 3707***97761 | **璇 |
37 | 3707***70758 | **毅 | | 38 | 3707***36376 | **德 | | 39 | 3707***47016 | **帅 |
40 | 3707***01624 | **晓 | | 41 | 3707***42425 | *燕 | | 42 | 3707***64101 | **宇 |
43 | 3707***2502X | **雪 | | 44 | 3707***75527 | **秀 | | 45 | 3707***70525 | **妍 |
46 | 3707***36526 | **宸 | | 47 | 3707***46629 | **滢 | | 48 | 3708***56611 | **昂 |
49 | 3708***20418 | **程 | | 50 | 3708***97623 | **然 | | 51 | 3708***95321 | **宇 |
52 | 3708***65546 | **欣 | | 53 | 3709***22414 | **良 | | 54 | 3709***65415 | **基 |
55 | 3709***90024 | **琦 | | 56 | 3709***8061X | **博 | | 57 | 3709***84370 | **豪 |
58 | 3709***05932 | *健 | | 59 | 3709***52681 | **鑫 | | 60 | 3709***25887 | **悦 |
61 | 3709***11314 | *瑞 | | 62 | 3709***95272 | **昊 | | 63 | 3709***17957 | **策 |
64 | 3710***74114 | **诚 | | 65 | 3710***10522 | *玉 | | 66 | 3711***42770 | **勋 |
67 | 3711***06322 | **娜 | | 68 | 3711***62517 | **杰 | | 69 | 3712***79018 | **杰 |
70 | 3712***79024 | **涵 | | 71 | 3713***72829 | **璇 | | 72 | 3713***55331 | **瑞 |
73 | 3713***35319 | **健 | | 74 | 3713***26923 | **雪 | | 75 | 3713***65813 | **阳 |
76 | 3713***15428 | **蓉 | | 77 | 3713***30552 | **淇 | | 78 | 3713***04614 | **伟 |
79 | 3713***81717 | **健 | | 80 | 3713***64637 | *磊 | | 81 | 3713***66869 | **云 |
82 | 3713***7005X | **阳 | | 83 | 3713***85227 | *堰 | | 84 | 3713***66959 | **栋 |
85 | 3713***36610 | **正 | | 86 | 3713***81227 | *烁 | | 87 | 3713***2053x | **豪 |
88 | 3713***1162X | **雨 | | 89 | 3713***72425 | **琪 | | 90 | 3713***50035 | **宇 |
91 | 3713***34014 | **任 | | 92 | 3713***86053 | **恺 | | 93 | 3713***84003 | **月 |
94 | 3714***43013 | **达 | | 95 | 3714***0042X | **佳 | | 96 | 3714***70127 | **慧 |
97 | 3714***90046 | **寒 | | 98 | 3714***72123 | **程 | | 99 | 3714***62612 | **瑞 |
100 | 3715***76019 | **谊 | | 101 | 3715***65526 | **凡 | | 102 | 3715***93917 | **昊 |
103 | 3715***55312 | **博 | | 104 | 3715***00311 | **雷 | | 105 | 3715***46314 | **政 |
106 | 3715***86010 | **晖 | | 107 | 3716***00357 | **程 | | 108 | 3717***11016 | **旭 |
109 | 3717***34736 | **欣 | | 110 | 3717***87243 | *真 | | 111 | 3717***53777 | **法 |
112 | 3717***36729 | *茹 | | 113 | 3723***10917 | **豪 | | 114 | 3723***46415 | **业 |
115 | 3723***27257 | **昂 | | 116 | 4110***91024 | **莹 | | 117 | 4116***56542 | **艳 |
118 | 4305***35209 | *娜 | | 119 | 4524***11236 | **赐 | | 120 | 6105***50035 | *柯 |
121 | 6201***10318 | **峰 | | 122 | 6226***81453 | **阳 | |
医学检验技术专业合格名单(共61人)
序号 | 身份证号 | 姓名 | | 序号 | 身份证号 | 姓名 | | 序号 | 身份证号 | 姓名 |
1 | 1504***20046 | **楠 | | 2 | 2323***93318 | *鹤 | | 3 | 3203***20224 | *悦 |
4 | 3413***18226 | **婷 | | 5 | 3701***40021 | **帆 | | 6 | 3701***61052 | **阳 |
7 | 3701***90025 | **君 | | 8 | 3701***98587 | **璇 | | 9 | 3701***70553 | **广 |
10 | 3701***74462 | **焱 | | 11 | 3702***75219 | **松 | | 12 | 3702***60424 | **凡 |
13 | 3703***76324 | **如 | | 14 | 3703***74729 | **涵 | | 15 | 3703***33329 | **仪 |
16 | 3704***40033 | *腾 | | 17 | 3705***71347 | **琪 | | 18 | 3706***90348 | **蕙 |
19 | 3706***98031 | **昱 | | 20 | 3706***74412 | *科 | | 21 | 3707***70221 | **文 |
22 | 3707***50519 | **程 | | 23 | 3707***30289 | **慧 | | 24 | 3707***75217 | **毅 |
25 | 3707***72040 | *佳 | | 26 | 3707***78022 | **蕊 | | 27 | 3708***64211 | **天 |
28 | 3708***86023 | **瑶 | | 29 | 3708***50027 | *清 | | 30 | 3708***53921 | **婷 |
31 | 3708***64942 | **迪 | | 32 | 3708***17273 | **哲 | | 33 | 3708***20711 | **禹 |
34 | 3709***76426 | **菲 | | 35 | 3709***91282 | **群 | | 36 | 3709***70346 | **欣 |
37 | 3709***13925 | **莹 | | 38 | 3709***7432X | **梅 | | 39 | 3709***12300 | *悦 |
40 | 3709***46896 | *宇 | | 41 | 3709***32684 | **萍 | | 42 | 3710***65028 | *茜 |
43 | 3710***49829 | **蓁 | | 44 | 3710***38529 | *涵 | | 45 | 3711***02324 | *慧 |
46 | 3713***44325 | **瑜 | | 47 | 3713***44413 | **源 | | 48 | 3713***31126 | *娜 |
49 | 3713***02810 | **政 | | 50 | 3713***40228 | **莹 | | 51 | 3713***20067 | **洁 |
52 | 3714***35022 | **婷 | | 53 | 3714***13436 | **玺 | | 54 | 3714***35016 | **辉 |
55 | 3714***10017 | **宇 | | 56 | 3714***61322 | **彤 | | 57 | 3715***89122 | **俊 |
58 | 3715***41628 | *潇 | | 59 | 3715***84129 | **玥 | | 60 | 3717***84375 | **强 |
61 | 3717***12039 | **金 | |
口腔医学专业合格名单(共49人)
序号 | 身份证号 | 姓名 | | 序号 | 身份证号 | 姓名 | | 序号 | 身份证号 | 姓名 |
1 | 3213***76146 | **怡 | | 2 | 3701***75039 | **宇 | | 3 | 3701***22515 | **飞 |
4 | 3701***06029 | **洁 | | 5 | 3702***65742 | *薇 | | 6 | 3702***91215 | **福 |
7 | 3702***28129 | **乐 | | 8 | 3702***68717 | **生 | | 9 | 3703***80328 | **轩 |
10 | 3703***26223 | **慧 | | 11 | 3704***13410 | **宇 | | 12 | 3706***1262X | *洋 |
13 | 3706***72643 | *苹 | | 14 | 3706***42649 | **媛 | | 15 | 3707***4051X | **均 |
16 | 3707***21024 | **君 | | 17 | 3707***10541 | *晶 | | 18 | 3707***61014 | **卿 |
19 | 3708***44042 | **娴 | | 20 | 3708***70340 | **欣 | | 21 | 3708***65526 | **雪 |
22 | 3708***92028 | **涵 | | 23 | 3708***70036 | **勇 | | 24 | 3708***00425 | **琪 |
25 | 3709***05464 | *旋 | | 26 | 3709***62016 | **功 | | 27 | 3709***8498X | **玉 |
28 | 3711***20716 | **文 | | 29 | 3711***02242 | **慧 | | 30 | 3711***84228 | **媛 |
31 | 3713***04825 | **涵 | | 32 | 3713***24023 | **华 | | 33 | 3713***95632 | **龙 |
34 | 3713***03039 | **达 | | 35 | 3713***61217 | **毓 | | 36 | 3713***9022X | *馨 |
37 | 3714***50022 | **菁 | | 38 | 3714***10053 | **尧 | | 39 | 3714***10617 | **琪 |
40 | 3714***35441 | **潇 | | 41 | 3715***46824 | **朦 | | 42 | 3715***43417 | **锋 |
43 | 3715***86269 | **轩 | | 44 | 3715***13239 | **博 | | 45 | 3717***76260 | **琪 |
46 | 3717***73616 | **华 | | 47 | 3717***50085 | **贤 | | 48 | 4306***57024 | **梦 |
49 | 5002***37843 | *菡 | |