详情请登录我校报名系统查询,如有疑问请于2024年04月26日12:00时前致电:0537-3616888,逾期视为无异议。
金色背景:服役期间立三等功及以上。 排序规则:身份证号升序。
临床医学专业录取名单(共34人)
序号 | 身份证号 | 姓名 |
| 序号 | 身份证号 | 姓名 |
| 序号 | 身份证号 | 姓名 |
1 | 3703***42817 | **霄 |
| 13 | 3713***82619 | **轩 |
| 25 | 6221***90632 | **烜 |
2 | 3703***73310 | **江 |
| 14 | 3713***47437 | **斌 |
| 26 | 3505***35010 | **鹏 |
3 | 3705***26010 | **睿 |
| 15 | 3713***73714 | **琪 |
| 27 | 3704***45416 | *贺 |
4 | 3707***91619 | *尚 |
| 16 | 3713***40730 | **阳 |
| 28 | 3707***43114 | **彬 |
5 | 3707***78619 | **杰 |
| 17 | 3713***16119 | **鑫 |
| 29 | 3709***10013 | **宇 |
6 | 3708***35010 | **远 |
| 18 | 3713***9581X | **栋 |
| 30 | 3712***0351X | **易 |
7 | 3708***60735 | *飞 |
| 19 | 3714***74824 | **凤 |
| 31 | 3713***02828 | **辰 |
8 | 3708***76214 | **荟 |
| 20 | 3714***20311 | **瑞 |
| 32 | 3714***04033 | **杰 |
9 | 3709***6401x | *琦 |
| 21 | 3715***8605X | **源 |
| 33 | 3729***68190 | **鑫 |
10 | 3709***61810 | **旭 |
| 22 | 3729***09118 | **康 |
| 34 | 6402***41016 | **松 |
11 | 3713***94631 | **峄 |
| 23 | 3729***62213 | *明 |
|
|
|
|
12 | 3713***04016 | **鹏 |
| 24 | 3729***55730 | **可 |
|
|
|
|
医学检验技术专业录取名单(共22人)
序号 | 身份证号 | 姓名 |
| 序号 | 身份证号 | 姓名 |
| 序号 | 身份证号 | 姓名 |
1 | 3702***82030 | **帅 |
| 9 | 3717***1123X | **允 |
| 17 | 3714***00012 | *震 |
2 | 3704***51215 | **旭 |
| 10 | 3723***63016 | *通 |
| 18 | 3715***41511 | **彬 |
3 | 3706***45514 | **斌 |
| 11 | 3701***63332 | **尧 |
| 19 | 3715***46032 | *烁 |
4 | 3708***4091x | **辰 |
| 12 | 3708***70730 | **阳 |
| 20 | 3717***40011 | **航 |
5 | 3708***94529 | **怡 |
| 13 | 3709***70312 | **鹏 |
| 21 | 3717***95138 | **骁 |
6 | 3708***0111X | **谋 |
| 14 | 3711***12219 | **超 |
| 22 | 3717***72173 | **明 |
7 | 3709***96679 | **通 |
| 15 | 3713***62717 | *昊 |
|
|
|
|
8 | 3713***5609X | **宇 |
| 16 | 3713***33414 | *恒 |
|
|
|
|
口腔医学专业录取名单(共21人)
序号 | 身份证号 | 姓名 |
| 序号 | 身份证号 | 姓名 |
| 序号 | 身份证号 | 姓名 |
1 | 3707***85566 | *婕 |
| 8 | 3713***5371x | **东 |
| 15 | 3703***9101X | **浩 |
2 | 3707***30917 | **佳 |
| 9 | 3714***87011 | **晖 |
| 16 | 3704***57610 | ***昂 |
3 | 3708***11511 | **元 |
| 10 | 3723***20035 | **浩 |
| 17 | 3707***07176 | **晗 |
4 | 3708***23617 | **龙 |
| 11 | 3729***81211 | *琪 |
| 18 | 3708***61613 | *超 |
5 | 3709***11835 | *帅 |
| 12 | 3729***21110 | **帅 |
| 19 | 3708***04436 | **越 |
6 | 3713***12810 | **辉 |
| 13 | 3702***2322X | **洁 |
| 20 | 3715***26932 | **辉 |
7 | 3713***31910 | **龙 |
| 14 | 3702***40030 | *统 |
| 21 | 3729***8081X | **平 |