层 次 |
专业 代码 |
专业名称 | 学制 | 科类 | 学 费 |
合 计 |
山 东 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
江 西 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
陕 西 |
甘 肃 |
总计 | 元/年 | 3490 | 2690 | 5 | 10 | 35 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 10 | 30 | 25 | 120 | 25 | 110 | 35 | 50 | 35 | 40 | 35 | 20 | 45 | ||||
本 科 |
100201 | 临床医学 | 五年 | 理工 | 4000 | 650 | 446 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 7 | 25 | 7 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
100201 | 临床医学(精神医学与精神卫生方向) | 五年 | 理工 | 4000 | 100 | 40 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
100601 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 4000 | 50 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
100401 | 预防医学 | 五年 | 理工 | 4000 | 150 | 76 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
100301 | 口腔医学 | 五年 | 理工 | 4000 | 100 | 67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
100901 | 法医学 | 五年 | 理工 | 4000 | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
101101 | 护理学(含急危重症护理方向[仅限理工类]) | 四年 | 文理 | 4000 | 330 | 30/229 | 0/4 | 0/4 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/2 | 0/4 | 0/4 | 0/5 | 0/4 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/4 | 0/3 | 0/3 | 0/4 | |||||
101001 | 医学检验技术 | 四年 | 理工 | 4000 | 110 | 37 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||
101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 理工 | 4000 | 55 | 40 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理工 | 4000 | 55 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 理工 | 3600 | 100 | 77 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
100701 | 药学 | 四年 | 理工 | 4000 | 100 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||
100801 | 中药学 | 四年 | 理工 | 4000 | 55 | 42 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
100702 | 药物制剂 | 四年 | 理工 | 4000 | 100 | 86 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
081302 | 制药工程 | 四年 | 理工 | 3600 | 55 | 46 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
071002 | 生物技术 | 四年 | 理工 | 3600 | 100 | 91 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
083001 | 生物工程 | 四年 | 理工 | 3600 | 55 | 46 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
071102 | 应用心理学 | 四年 | 文理 | 3600 | 55 | 20/27 | 0/4 | 0/4 | ||||||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 四年 | 理工 | 3400 | 100 | 80 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
082601 | 生物医学工程(医疗器械方向) | 四年 | 理工 | 3600 | 55 | 47 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销(含医药营销、保险营销方向,一年后分流) | 四年 | 文理 | 3400 | 175 | 70/96 | 1/0 | 0/4 | 0/4 | |||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 四年 | 文理 | 3400 | 55 | 20/34 | 1/0 | |||||||||||||||||||||
120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 文理 | 3400 | 55 | 20/34 | 1/0 | |||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 四年 | 文理 | 4800 | 60 | 30/30 | ||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 3600 | 100 | 94 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术(软件外包方向,校企联合培养) | 四年 | 理工 | 8000 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术(物联网方向,校企联合培养) | 四年 | 理工 | 8000 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
本科合计 | 2990 | 190/2000 | 5 | 10 | 35 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 3/7 | 30 | 25 | 120 | 25 | 110 | 35 | 50 | 35 | 40 | 35 | 20 | 45 | |||||
专 科 |
630101 | 临床医学 | 三年 | 理工 | 4000 | 100 | 100 | 备注:1、2013年专升本招生计划550人,包含临床医学(200人)、护理学(200人),口腔医学(100人),医学检验技术(50人)四个专业。2、经上级部门批准为招生热门专业的,其学费收费标准在原收费基础上上浮10%,若有变化,按山东省物价局规定执行。3、最终招生计划以当地招生主管部门公布为准。 | ||||||||||||||||||||
630201 | 护理 | 三年 | 文理 | 4000 | 150 | 30/120 | ||||||||||||||||||||||
630401 | 医学检验技术 | 三年 | 理工 | 4000 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
530305 | 药物制剂技术 | 三年 | 理工 | 4000 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
620401 | 市场营销(含医药营销方向,一年后分流) | 三年 | 文理 | 3400 | 100 | 40/60 | ||||||||||||||||||||||
630201 | 护理(中美合作办学) | 三年 | 文理 | 18750 | 50 | 20/30 | ||||||||||||||||||||||
专科合计 | 500 | 90/410 |