类 别 |
层 次 |
专业 代码 |
专业名称 | 学制 | 科 类 |
学 费 |
合 计 |
山 东 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
江 西 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 西 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
总计 | 3490 | 2600 | 5 | 10 | 40 | 20 | 30 | 40 | 45 | 55 | 5 | 40 | 40 | 85 | 30 | 80 | 35 | 55 | 25 | 30 | 40 | 80 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | ||||||
夏 季 高 考 |
本 科 |
100201 | 临床医学 | 五年 | 理工 | 5400 | 600 | 382 | 3 | 4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 18 | 8 | 18 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 |
100601 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 5400 | 100 | 36 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
100205 | 精神医学 | 五年 | 理工 | 5400 | 100 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
100401 | 预防医学 | 五年 | 理工 | 5400 | 100 | 44 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
100301 | 口腔医学 | 五年 | 理工 | 5400 | 100 | 41 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
100901 | 法医学 | 五年 | 理工 | 5400 | 50 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
101101 | 护理学 | 四年 | 文|理 | 5400 | 200 | 25|98 | 0|3 | 0|3 | 0|4 | 0|4 | 0|5 | 0|4 | 0|4 | 0|6 | 0|4 | 0|6 | 0|4 | 0|4 | 0|2 | 0|4 | 0|4 | 0|6 | 0|3 | 0|3 | 0|2 | 0|2 | |||||||
101001 | 医学检验技术 | 四年 | 理工 | 5400 | 100 | 47 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 理工 | 5400 | 50 | 27 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理工 | 5400 | 120 | 68 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||
082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 理工 | 4500 | 60 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
100701 | 药学 | 四年 | 理工 | 5400 | 90 | 46 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
100801 | 中药学 | 四年 | 理工 | 5400 | 50 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
100702 | 药物制剂 | 四年 | 理工 | 5400 | 90 | 61 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
081302 | 制药工程 | 四年 | 理工 | 4500 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
071002 | 生物技术 | 四年 | 理工 | 4500 | 60 | 44 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
083001 | 生物工程 | 四年 | 理工 | 4500 | 60 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
071102 | 应用心理学 | 四年 | 文|理 | 4500 | 50 | 15|27 | 0|2 | 0|2 | 0|2 | 0|2 | |||||||||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 理工 | 4500 | 50 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
080711 | 医学信息工程 | 四年 | 理工 | 4500 | 50 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
082601 | 生物医学工程 | 四年 | 理工 | 4500 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 四年 | 文|理 | 4500 | 90 | 30|54 | 0|2 | 0|2 | 0|2 | ||||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 四年 | 文|理 | 4500 | 55 | 20|35 | |||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 四年 | 文|理 | 4000 | 60 | 25|35 | |||||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 4500 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术(说明:与惠普合作培养软件开发) | 四年 | 理工 | 4500 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术(说明:与惠普合作培养软件测试) | 四年 | 理工 | 4500 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术(说明:软件外包方向) | 四年 | 理工 | 9000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术(说明:物联网方向) | 四年 | 理工 | 9000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
1011H | 护理学类(中外合作办学)(说明:中美合作办学,护理学专业) | 四年 | 文|理 | 18750 | 85 | 30|55 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2730 | 145|1695 | 5 | 10 | 40 | 20 | 30 | 40 | 45 | 55 | 5 | 40 | 40 | 85 | 30 | 80 | 35 | 55 | 25 | 30 | 40 | 80 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | ||||||
专 科 |
630101 | 临床医学 | 三年 | 理工 | 5400 | 100 | 100 | 1、最终招生计划以当地招生主管部门公布为准。 2、2015年专升本招生计划550人,包含临床医学(300人)、护理学(100人)、口腔医学(50人)、医学检验技术(50人)、药学(50人)等五个专业。 | |||||||||||||||||||||||||
630201 | 护理 | 三年 | 文|理 | 5400 | 150 | 30|120 | |||||||||||||||||||||||||||
630401 | 医学检验技术 | 三年 | 理工 | 5400 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
630301 | 药学 | 三年 | 理工 | 5400 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
620401 | 市场营销 | 三年 | 文|理 | 4500 | 100 | 40|60 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 500 | 70|430 | |||||||||||||||||||||||||||||||
春 季 高 考 |
本 科 |
101101 | 护理学 | 四年 | 单考 | 5000 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
101001 | 医学检验技术 | 四年 | 单考 | 5000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 四年 | 单考 | 4800 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 单考 | 4800 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 260 | 260 |