类 别 |
层 次 |
序 号 |
专业 代码 |
专业名称 | 科 类 |
学 制 |
学 费 |
合 计 |
山 东 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
夏 季 高 考 |
本 科 |
01 | 100201 | 临床医学 | 理工 | 五年 | 5400 | 720 | 502 | 3 | 4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 18 | 10 | 10 | 2 | 10 | 8 | 8 | 20 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 |
02 | 100201 | 临床医学(说明:儿科方向) | 理工 | 五年 | 5400 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
03 | 100601 | 中西医临床医学 | 文/理 | 五年 | 5400 | 100 | 20/15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | ||||
04 | 100205 | 精神医学 | 理工 | 五年 | 5400 | 150 | 96 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
05 | 100401 | 预防医学 | 理工 | 五年 | 5400 | 110 | 54 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
06 | 100301 | 口腔医学 | 理工 | 五年 | 5400 | 100 | 35 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
07 | 100901 | 法医学 | 理工 | 五年 | 5400 | 55 | 28 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
08 | 101101 | 护理学3 | 文/理 | 四年 | 5400 | 220 | 25/119 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0/3 | 0/2 | 0/2 | ||||||||
09 | 101001 | 医学检验技术 | 理工 | 四年 | 5400 | 110 | 54 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
10 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 四年 | 5400 | 50 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
11 | 101005 | 康复治疗学 | 理工 | 四年 | 5400 | 100 | 48 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
12 | 082702 | 食品质量与安全 | 理工 | 四年 | 4500 | 50 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
13 | 100701 | 药学 | 理工 | 四年 | 5400 | 100 | 55 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
14 | 100801 | 中药学 | 理工 | 四年 | 5400 | 50 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
15 | 100702 | 药物制剂 | 理工 | 四年 | 5400 | 100 | 72 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
16 | 081302 | 制药工程 | 理工 | 四年 | 4500 | 50 | 41 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 071002 | 生物技术 | 理工 | 四年 | 4500 | 50 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | 083001 | 生物工程 | 理工 | 四年 | 4500 | 50 | 43 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 083002 | 生物制药 | 理工 | 四年 | 4500 | 50 | 43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 071102 | 应用心理学 | 文/理 | 四年 | 4500 | 50 | 15/27 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 4500 | 50 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 080711 | 医学信息工程 | 理工 | 四年 | 4500 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 082601 | 生物医学工程 | 理工 | 四年 | 4500 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 120202 | 市场营销 | 文/理 | 四年 | 4500 | 90 | 36/50 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 120401 | 公共事业管理 | 文/理 | 四年 | 4500 | 50 | 15/35 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 120403 | 劳动与社会保障 | 文/理 | 四年 | 4500 | 50 | 15/35 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 050201 | 英语 | 文/理 | 四年 | 4000 | 60 | 25/35 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 4500 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 080901 | 计算机科学与技术(说明:与惠普合作培养软件开发、软件测试) | 理工 | 四年 | 4500 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 080901 | 计算机科学与技术(说明:软件外包、物联网、云计算与大数据) | 理工 | 四年 | 9600 | 146 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 050201 | 英语(说明:跨境电子商务方向) | 文/理 | 四年 | 8800 | 40 | 10/30 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1011H | 护理学类(中外合作办学)(说明:中美合作办学,护理学) | 文/理 | 四年 | 19500 | 100 | 35/65 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科合计: | 3201 | 196/2106 | 5 | 10 | 40 | 20 | 30 | 40 | 45 | 55 | 5 | 40 | 40 | 62 | 6 | 30 | 80 | 35 | 55 | 6 | 35 | 30 | 40 | 90 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | |||||||
专 科 |
01 | 620201 | 护理 | 文/理 | 三年 | 5400 | 200 | 40/160 | 1、最终招生计划以当地招生主管部门公布为准。2、计算机科学与技术(云计算与大数据)专业的学费为每学年8800元。3、2016年专升本招生计划600人,包含临床医学(300人),护理学(100人),口腔医学(50人),医学检验技术(50人),药学(50人),康复治疗学(50人)等六个专业。 | |||||||||||||||||||||||||||
02 | 620401 | 医学检验技术 | 理工 | 三年 | 5400 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
03 | 620301 | 药学 | 理工 | 三年 | 5400 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | 630701 | 市场营销 | 文/理 | 三年 | 4500 | 100 | 40/60 | |||||||||||||||||||||||||||||
专科合计: | 500 | 80/420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
春 季 高 考 |
本 科 |
01 | 101101 | 护理学 | 单考 | 四年 | 5000 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
02 | 101001 | 医学检验技术 | 单考 | 四年 | 5000 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
03 | 120202 | 市场营销 | 单考 | 四年 | 4800 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科合计: | 200 | 200 |