批 次 |
层 次 |
代 码 |
代 号 |
专业名称 | 学 制 |
学 费 |
科 类 |
合 计 |
山 东 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
本 科 |
夏 季 高 考 |
100201 | 01 | 临床医学 | 五年 | 5400 | 理工 | 688 | 474 | 3 | 4 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 10 | 2 | 8 | 18 | 10 | 10 | 2 | 9 | 8 | 9 | 20 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 |
100201 | 03 | 临床医学(省属免费医学生,面向济宁市就业) | 五年 | 免费 | 理工 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
100201 | 04 | 临床医学(省属免费医学生,面向泰安市就业) | 五年 | 免费 | 理工 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
100201 | 05 | 临床医学(省属免费医学生,面向枣庄市就业) | 五年 | 免费 | 理工 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
100201 | 06 | 临床医学(省属免费医学生,面向菏泽市就业) | 五年 | 免费 | 理工 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
100601 | 07 | 中西医临床医学 | 五年 | 5400 | 文理 | 100 | 10/29 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
100205 | 08 | 精神医学 | 五年 | 5400 | 理工 | 160 | 107 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
100401 | 09 | 预防医学 | 五年 | 5400 | 理工 | 100 | 49 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
100301 | 10 | 口腔医学 | 五年 | 5400 | 理工 | 90 | 28 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
100901 | 11 | 法医学 | 五年 | 5400 | 理工 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
101101 | 12 | 护理学 | 四年 | 5400 | 文理 | 220 | 25/125 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
101001 | 13 | 医学检验技术 | 四年 | 5400 | 理工 | 100 | 44 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
101007 | 14 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 5400 | 理工 | 50 | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
101005 | 15 | 康复治疗学 | 四年 | 5400 | 理工 | 110 | 62 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
100502 | 16 | 针灸推拿学 | 五年 | 5400 | 理工 | 50 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
082702 | 17 | 食品质量与安全 | 四年 | 4500 | 理工 | 50 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
071102 | 18 | 应用心理学 | 四年 | 4500 | 文理 | 50 | 15/25 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1011H | 19 | 护理学类(中美合作办学,护理学) | 四年 | 19500 | 文理 | 100 | 35/65 | |||||||||||||||||||||||||||||
100701 | 20 | 药学 | 四年 | 5400 | 理工 | 100 | 57 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
100801 | 21 | 中药学 | 四年 | 5400 | 理工 | 50 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
100702 | 22 | 药物制剂 | 四年 | 5400 | 理工 | 100 | 71 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
081302 | 23 | 制药工程 | 四年 | 4500 | 理工 | 50 | 41 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
083002 | 24 | 生物制药 | 四年 | 4500 | 理工 | 50 | 43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
071002 | 25 | 生物技术 | 四年 | 4500 | 理工 | 50 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
083001 | 26 | 生物工程 | 四年 | 4500 | 理工 | 50 | 44 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
120102 | 27 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 4500 | 理工 | 50 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
080711 | 28 | 医学信息工程 | 四年 | 4500 | 理工 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
082601 | 29 | 生物医学工程 | 四年 | 4500 | 理工 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
120202 | 30 | 市场营销 | 四年 | 4500 | 文理 | 100 | 35/63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
120401 | 31 | 公共事业管理 | 四年 | 4500 | 文理 | 50 | 15/33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
120403 | 32 | 劳动与社会保障 | 四年 | 4500 | 文理 | 50 | 15/35 | |||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 33 | 英语 | 四年 | 4000 | 文理 | 60 | 25/35 | |||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 34 | 英语(英谷教育合作跨境电商方向) | 四年 | 8800 | 文理 | 40 | 10/30 | |||||||||||||||||||||||||||||
080901 | 35 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4500 | 理工 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
080901 | 36 | 计算机科学与技术(慧与(原惠普)合作软件开发、软件测试方向) | 四年 | 4500 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
080901 | 37 | 计算机科学与技术(英谷教育合作软件外包、智能物联、云计算与大数据方向) | 四年 | 9600 | 理工 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
夏季高考本科合计: | 3260 | 2361 | 5 | 10 | 40 | 20 | 30 | 40 | 45 | 55 | 5 | 40 | 40 | 62 | 6 | 30 | 80 | 35 | 55 | 6 | 35 | 30 | 40 | 90 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | |||||||
春季 高考 |
101101 | 12 | 护理学 | 四年 | 5400 | 单考 | 100 | 100 | 1、最终招生计划以当地招生主管部门公布为准。2、2017年专升本招生计划600人,含临床医学(300人),护理学(100人),口腔医学(50人),医学检验技术(50人),药学(50人),康复治疗学(50人)等六个专业。 | |||||||||||||||||||||||||||
101001 | 13 | 医学检验技术 | 四年 | 5400 | 单考 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
春季高考本科合计: | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 科 |
夏 季 高 考 |
620201 | 38 | 护理 | 三年 | 5400 | 文理 | 150 | 20/130 | |||||||||||||||||||||||||||
620401 | 39 | 医学检验技术 | 三年 | 5400 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
620301 | 40 | 药学 | 三年 | 5400 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
630701 | 41 | 市场营销 | 三年 | 4500 | 文理 | 50 | 20/30 | |||||||||||||||||||||||||||||
专科合计: | 300 | 100 |