层 次 |
类 别 |
专业 代码 |
专业名称 | 学制 | 学 费 |
科 类 |
合 计 |
山 东 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
本 科 |
夏 季 高 考 |
100201 | 临床医学 | 五年 | 6210 | 理工 | 731 | 527 | 3 | 4 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 10 | 10 | 2 | 7 | 16 | 9 | 10 | 2 | 8 | 7 | 9 | 18 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 |
100601 | 中西医临床医学 | 五年 | 5940 | 文理 | 100 | 10/29 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
100205 | 精神医学 | 五年 | 6210 | 理工 | 140 | 87 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
100401 | 预防医学 | 五年 | 5940 | 理工 | 100 | 49 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
100301 | 口腔医学 | 五年 | 6210 | 理工 | 85 | 25 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
100901 | 法医学 | 五年 | 6210 | 理工 | 49 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
100502 | 针灸推拿学 | 五年 | 5940 | 文理 | 51 | 10/13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
101101 | 护理学 | 四年 | 6210 | 文理 | 200 | 25/105 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
101001 | 医学检验技术 | 四年 | 5940 | 理工 | 99 | 44 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 5940 | 理工 | 50 | 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
101005 | 康复治疗学 | 四年 | 5940 | 理工 | 100 | 55 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 4725 | 理工 | 49 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
071102 | 应用心理学 | 四年 | 4725 | 文理 | 50 | 15/23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
100701 | 药学 | 四年 | 5940 | 理工 | 100 | 57 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
100801 | 中药学 | 四年 | 5670 | 理工 | 50 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
100702 | 药物制剂 | 四年 | 5940 | 理工 | 100 | 71 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
081302 | 制药工程 | 四年 | 4725 | 理工 | 50 | 39 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
083002 | 生物制药 | 四年 | 4725 | 理工 | 50 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
071002 | 生物技术 | 四年 | 4725 | 理工 | 50 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
083001 | 生物工程 | 四年 | 4725 | 理工 | 50 | 43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
080711 | 医学信息工程 | 四年 | 4725 | 理工 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
082601 | 生物医学工程 | 四年 | 4725 | 理工 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 四年 | 4725 | 文理 | 100 | 35/62 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 四年 | 4725 | 文理 | 50 | 15/31 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4725 | 理工 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 4725 | 理工 | 50 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 4725 | 文理 | 50 | 15/33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 四年 | 4200 | 文理 | 60 | 23/35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
1011H | 护理学类(中外合作办学,护理学) | 四年 | 21450 | 文理 | 100 | 35/65 | |||||||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术(招收慧与合作软件开发、软件测试方向) | 四年 | 4725 | 理工 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语(校企合作招收跨境电商方向) | 四年 | 9240 | 文理 | 40 | 15/25 | |||||||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术(校企合作招收健康大数据、智能物联、软件外包方向) | 四年 | 10080 | 理工 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理(校企合作招收医院财务方向) | 四年 | 9240 | 文理 | 40 | 15/25 | |||||||||||||||||||||||||||||
100201 | 临床医学(省属公费医学生) | 五年 | 免费 | 理工 | 161 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||
100201 | 精神医学(省属公费医学生) | 五年 | 免费 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
春 季 高 考 |
101101 | 护理学 | 四年 | 6210 | 单考 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
101001 | 医学检验技术 | 四年 | 5940 | 单考 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
100801 | 中药学 | 四年 | 5670 | 3+4 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科合计: | 3450 | 2551 | 5 | 10 | 40 | 20 | 30 | 40 | 45 | 55 | 5 | 40 | 40 | 62 | 6 | 30 | 80 | 35 | 55 | 6 | 35 | 30 | 40 | 90 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | ||||||
专 科 |
夏 季 高 考 |
620301 | 药学 | 三年 | 5940 | 理工 | 50 | 50 | 1、最终招生计划以生源地招生主管部门公布为准,文理兼收专业对非山东省生源仅招收理工类。 2、省属公费医学生列本科提前批录取。 3、临床医学(省属公费医学生)计划161人,其中济宁市:83人;菏泽市:71人;东营市:7人。 4、精神医学(省属公费医学生)计划30人,其中滨州市:1人;德州市:3人;东营市:2人;菏泽市:3人;济南市:3人;济宁市:1人;莱芜市:1人;聊城市:1人;临沂市:2人;青岛市:2人;日照市:2人;泰安市:1人;威海市:1人;潍坊市:1人;烟台市:3人;枣庄市:1人;淄博市:2人。 |
||||||||||||||||||||||||||
620201 | 护理 | 三年 | 6210 | 文理 | 150 | 20/130 | |||||||||||||||||||||||||||||
630701 | 市场营销 | 三年 | 4725 | 文理 | 100 | 40/60 | |||||||||||||||||||||||||||||
专科合计: | 300 | 55/245 |