层 次 |
专业 代号 |
专业 代码 |
专业名称 | 学 制 |
学 费 |
科 类 |
合 计 |
山 东 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
本 科 |
01 | 100201 | 临床医学 | 五年 | 6200 | 理工 | 741 | 537 | 3 | 4 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 10 | 10 | 2 | 7 | 16 | 9 | 10 | 2 | 8 | 7 | 9 | 18 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 |
02 | 100207 | 儿科学 | 五年 | 6200 | 理工 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
03 | 100601 | 中西医临床医学 | 五年 | 5900 | 文/理 | 100 | 20/24 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
04 | 100205 | 精神医学 | 五年 | 6200 | 理工 | 100 | 49 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
05 | 100401 | 预防医学 | 五年 | 5900 | 理工 | 100 | 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
06 | 100301 | 口腔医学 | 五年 | 6200 | 理工 | 90 | 35 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
07 | 100901 | 法医学 | 五年 | 5900 | 理工 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
08 | 100502 | 针灸推拿学 | 五年 | 5900 | 文/理 | 50 | 10/12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
09 | 101101 | 护理学 | 四年 | 6200 | 文/理 | 200 | 25/107 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
10 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 5900 | 理工 | 100 | 48 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
11 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 5900 | 理工 | 50 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
12 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 5900 | 理工 | 100 | 54 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
13 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 4900 | 理工 | 50 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
14 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 4900 | 文/理 | 50 | 15/23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
15 | 100703 | 临床药学 | 五年 | 5900 | 理工 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
16 | 100701 | 药学 | 四年 | 5900 | 理工 | 100 | 57 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
17 | 100801 | 中药学 | 四年 | 5900 | 理工 | 50 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
18 | 100702 | 药物制剂 | 四年 | 5900 | 理工 | 100 | 71 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
19 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 4900 | 理工 | 50 | 39 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
20 | 083002 | 生物制药 | 四年 | 4900 | 理工 | 50 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
21 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 4900 | 理工 | 50 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 4900 | 理工 | 50 | 43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
23 | 080711 | 医学信息工程 | 四年 | 4900 | 理工 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 082601 | 生物医学工程 | 四年 | 4900 | 理工 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 4900 | 文/理 | 50 | 20/27 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 4900 | 文/理 | 50 | 20/26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 050201 | 英语 | 四年 | 4200 | 文/理 | 60 | 25/33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 4900 | 理工 | 50 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4900 | 理工 | 50 | 46 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 101101H | 护理学(中外合作办学) | 四年 | 19500 | 文/理 | 100 | 35/65 | ||||||||||||||||||||||||||||
31-32 | 100201 | 临床医学(省属公费医学生) | 五年 | 免费 | 理工 | 191 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||
33-48 | 100205 | 精神医学(省属公费医学生) | 五年 | 免费 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 080901 | 计算机科学与技术(校企合作含健康大数据、智能物联、软件外包、智能AI方向) | 四年 | 9600 | 理工 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 100701 | 药学(校企合作临床研究与应用方向) | 四年 | 8800 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | 050201 | 英语(校企合作跨境电商方向) | 四年 | 8800 | 文/理 | 40 | 20/20 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | 120401 | 公共事业管理(校企合作医院财务方向) | 四年 | 8800 | 文/理 | 40 | 20/20 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | 101101 | 护理学 | 二年 | 5400 | 3+2 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 101005 | 康复治疗学 | 二年 | 5400 | 3+2 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 100801 | 中药学 | 四年 | 5900 | 3+4 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科合计: | 3450 | 2551 | 5 | 10 | 40 | 20 | 30 | 40 | 45 | 55 | 5 | 40 | 40 | 62 | 6 | 30 | 80 | 35 | 55 | 6 | 35 | 30 | 40 | 90 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | ||||||
专 科 |
55 | 620201 | 护理 | 三年 | 5400 | 文/理 | 100 | 20/80 | 1、最终招生计划以生源地招生主管部门公布为准,文理兼收专业对非山东省生源仅招收理工类。 2、省属公费医学生列本科提前批录取,临床医学(省属公费医学生)计划191,其中济宁116、菏泽75;精神医学(省属公费医学生)计划50人,其中滨州3、德州3、东营3、菏泽4、济南3、济宁3、聊城3、临沂4、青岛3、日照3、泰安3、威海3、潍坊3、烟台3、枣庄3、淄博3。 3、专升本计划750,其中临床医学300、口腔医学50、护理学100、药学100、医学检验技术50、康复治疗学100、市场营销50。 |
||||||||||||||||||||||||||
56 | 620301 | 药学 | 三年 | 5400 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | 630701 | 市场营销 | 三年 | 4500 | 文/理 | 50 | 20/30 | ||||||||||||||||||||||||||||
专科合计: | 200 | 200 |