类型 | 批次 | 代码 | 代号 | 专业名称 | 学 制 |
学 费 |
合 计 |
山 东 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
夏 季 高 考 |
常规批 |
100201 | 01 | 临床医学 | 五年 | 6200 | 751 | 547 | 3 | 4 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 10 | 10 | 2 | 7 | 16 | 9 | 10 | 2 | 8 | 7 | 9 | 18 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 |
100207 | 02 | 儿科学 | 五年 | 6200 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
100601 | 03 | 中西医临床医学 | 五年 | 5900 | 90 | 34 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
100205 | 04 | 精神医学 | 五年 | 6200 | 100 | 49 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
100401 | 05 | 预防医学 | 五年 | 5900 | 100 | 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
100301 | 06 | 口腔医学 | 五年 | 6200 | 100 | 45 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
100901 | 07 | 法医学 | 五年 | 5900 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
100502 | 08 | 针灸推拿学 | 五年 | 5900 | 50 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
101101 | 09 | 护理学 | 四年 | 6200 | 150 | 82 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
101102 | 10 | 助产学 | 四年 | 5400 | 40 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
101001 | 11 | 医学检验技术 | 四年 | 5900 | 100 | 48 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
101007 | 12 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 5900 | 50 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
101005 | 13 | 康复治疗学 | 四年 | 5900 | 50 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
082702 | 14 | 食品质量与安全 | 四年 | 4900 | 40 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
071102 | 15 | 应用心理学 | 四年 | 4900 | 40 | 28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
100703 | 16 | 临床药学 | 五年 | 5900 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
100701 | 17 | 药学 | 四年 | 5900 | 90 | 47 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
100801 | 18 | 中药学 | 四年 | 5900 | 40 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
100702 | 19 | 药物制剂 | 四年 | 5900 | 100 | 71 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
081302 | 20 | 制药工程 | 四年 | 4900 | 50 | 39 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
083002 | 21 | 生物制药 | 四年 | 4900 | 50 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
071002 | 22 | 生物技术 | 四年 | 4900 | 50 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
083001 | 23 | 生物工程 | 四年 | 4900 | 50 | 43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
080711 | 24 | 医学信息工程 | 四年 | 4900 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
082601 | 25 | 生物医学工程 | 四年 | 4900 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
120202 | 26 | 市场营销 | 四年 | 4900 | 40 | 37 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
120401 | 27 | 公共事业管理 | 四年 | 4900 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
050201 | 28 | 英语 | 四年 | 4200 | 60 | 58 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
120102 | 29 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 4900 | 50 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
080901 | 30 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4900 | 40 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
101101H | 31 | 护理学(中外合作办学) | 四年 | 19500 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
080901 | 32 | 计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司) | 四年 | 9600 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
080901 | 33 | 计算机科学与技术(校企合作,与淄博开创盛世网络有限公司合作) | 四年 | 9600 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
100701 | 34 | 药学(校企合作,与泰智育仁北京医药科技发展有限) | 四年 | 8800 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
120401 | 35 | 公共事业管理(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 四年 | 8800 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
120202 | 36 | 市场营销(校企合作,与山东开创集团股份有限公司合作) | 四年 | 8800 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
101101 | 37 | 护理学(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司) | 四年 | 10400 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 38 | 英语(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司) | 四年 | 8800 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
夏季高考 常规批 合计: |
3021 | 2122 | 5 | 10 | 40 | 20 | 30 | 40 | 45 | 55 | 5 | 40 | 40 | 62 | 6 | 30 | 80 | 35 | 55 | 6 | 35 | 30 | 40 | 90 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | ||||||
提前批 |
100205 | 39-54 | 精神医学(省属公费医学生,分地市计划见备注) | 五年 | 免费 | 50 | 50 | 1.最终招生计划以生源地招生主管部门公布为准,非高考综合改革省份的招生计划全部为理工类。 2.实行学分制收费,最终学费标准以省发展改革委、省财政厅、省教育厅最新文件规定执行。 3.精神医学、临床医学、预防医学3个专业的省属公费医学生列本科普通类提前批录取,分地市招生计划分别为: 滨州:3、4、1;德州:3、29、4;东营:3、2、1;菏泽:4、24、4;济南:3、4、1;济宁:3、30、4; 聊城:3、6、3;临沂:4、24、3;青岛:3、1、2;日照:3、10、1;泰安:3、10、2;威海:3、4、2; 潍坊:3、16、4;烟台:3、22、2;枣庄:3、6、4;淄博:3、8、2 |
|||||||||||||||||||||||||||
100201 | 55-70 | 临床医学(省属公费医学生,分地市计划见备注) | 五年 | 免费 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
100401 | 71-86 | 预防医学(省属公费医学生,分地市计划见备注) | 五年 | 免费 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
春 季 高 考 |
本科批 |
100502 | 08 | 针灸推拿学 | 五年 | 5900 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
101101 | 09 | 护理学 | 四年 | 6200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
101005 | 13 | 康复治疗学 | 四年 | 5900 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
3+4转段 | 100801 | 18 | 中药学 | 四年 | 5900 | 39 | 39 |