类 别 |
专业 代号 |
专业 代码 |
专业名称 | 学 制 |
体检限制 报考代码 |
学 费 |
合 计 |
山 东 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
海 南 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
夏考本科常规批 |
01 | 100201 | 临床医学 | 五年 | 21,22,23 | 6200 | 600 | 400 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 10 | 10 | 1 | 7 | 16 | 9 | 10 | 1 | 8 | 4 | 7 | 9 | 18 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 |
02 | 100203 | 医学影像学 | 五年 | 21,22,23 | 5900 | 50 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
03 | 100205 | 精神医学 | 五年 | 21,22,23 | 6200 | 100 | 48 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
04 | 100207 | 儿科学 | 五年 | 21,22,23 | 5900 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 100301 | 口腔医学 | 五年 | 21,22,23 | 6200 | 100 | 44 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
06 | 100401 | 预防医学 | 五年 | 21,22,23 | 5900 | 100 | 48 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
07 | 100502 | 针灸推拿学 | 五年 | 21,22,23 | 5900 | 55 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
08 | 100601 | 中西医临床医学 | 五年 | 21,22,23 | 5900 | 100 | 45 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
09 | 100901 | 法医学 | 五年 | 21,22,23 | 5900 | 55 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 21,22,23 | 4900 | 40 | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 21,22,23 | 4900 | 50 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
12 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 4900 | 40 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
13 | 083002 | 生物制药 | 四年 | 4900 | 50 | 41 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 21,22,23 | 5900 | 123 | 72 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
15 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 21,22,23 | 5900 | 90 | 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
16 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 21,22,23 | 5900 | 55 | 31 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
17 | 101101 | 护理学 | 四年 | 21,22,23 | 6200 | 210 | 161 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
18 | 101102 | 助产学 | 四年 | 21,22,23 | 5900 | 45 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
19 | 100703 | 临床药学 | 五年 | 21,22,23 | 5900 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 050201 | 英语 | 四年 | 4200 | 60 | 58 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 21,22,23 | 4900 | 50 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
22 | 080711 | 医学信息工程 | 四年 | 4900 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 23 | 4900 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 082601 | 生物医学工程 | 四年 | 21,22,23 | 4900 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 21,22,23 | 4900 | 50 | 43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 100701 | 药学 | 四年 | 21,22,23 | 5900 | 100 | 59 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
27 | 100702 | 药物制剂 | 四年 | 21,22,23 | 5900 | 100 | 71 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
28 | 100801 | 中药学 | 四年 | 21,22,23 | 5900 | 50 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
29 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 23 | 4900 | 50 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 23 | 4900 | 40 | 37 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 23 | 4900 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 050201 | 英语(校企合作与青岛英谷) | 四年 | 8800 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 080901 | 计算机科学与技术(校企合作与淄博开创,含智能AI) | 四年 | 23 | 9600 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | 080901 | 计算机科学与技术(校企合作与青岛英谷,含智能物联、健康大数据) | 四年 | 23 | 9600 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | 100701 | 药学(校企合作与泰智育仁) | 四年 | 21,22,23 | 8800 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 101101 | 护理学(校企合作与水发民生) | 四年 | 21,22,23 | 10400 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | 120202 | 市场营销(校企合作与山东开创) | 四年 | 23 | 8800 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | 120401 | 公共事业管理(校企合作与达内时代) | 四年 | 23 | 8800 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
夏季高考 本科 常规批 合计: |
2993 | 2651 | 5 | 10 | 40 | 20 | 30 | 40 | 45 | 55 | 5 | 40 | 40 | 62 | 6 | 30 | 80 | 35 | 55 | 6 | 35 | 10 | 30 | 40 | 80 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | ||||||
夏考本科提前批 |
39-54 | 100201 | 临床医学(省属公费医学生) | 五年 | 21,22,23 | 免费 | 210 | 210 |
1.色弱(代码21)、色盲(代码22)及不能识别红、黄、绿、兰、紫任何一种颜色(代码23)者,禁止报考对应专业。
2.最终招生计划以生源地招生主管部门公布为准,非高考综合改革省份仅招收理工类。 3.省属公费医学生列本科普通类提前批录取。临床医学计划210,其中淄博6、枣庄8、烟台17、潍坊24、威海3、泰安15、日照3、青岛8、临沂27、聊城5、济宁23、济南6、菏泽31、东营4、德州25、滨州5;精神医学计划50,其中淄博4、枣庄4、烟台2、潍坊2、威海2、泰安1、青岛1、临沂5、聊城1、济宁9、济南1、菏泽10、德州7、滨州1;预防医学计划40,其中淄博2、枣庄4、烟台3、潍坊4、威海1、泰安3、日照1、青岛1、临沂4、聊城1、济宁5、济南1、菏泽6、德州3、滨州1。 4.专升本校荐生计划900,其中临床医学250、口腔医学50、药学85、医学检验技术100、康复治疗学85、护理学150、市场营销130、英语50。 |
|||||||||||||||||||||||||||
55-70 | 100205 | 精神医学(省属公费医学生) | 五年 | 21,22,23 | 免费 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
71-86 | 100401 | 预防医学(省属公费医学生) | 五年 | 21,22,23 | 免费 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
春季高考本科批 |
07 | 100502 | 针灸推拿学 | 五年 | 21,22,23 | 5900 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 21,22,23 | 5900 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 101101 | 护理学 | 四年 | 21,22,23 | 6200 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
对口贯通3+4 |
28 | 100801 | 中药学 | 四年 | 21,22,23 | 5900 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 23 | 4900 | 43 | 43 |