类别 | 专业 代号 |
专业 代码 |
专业名称 | 学 制 |
体检限制 报考代码 |
学 费 |
合 计 |
山 东 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
海 南 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
3550 | 2651 | 5 | 10 | 40 | 20 | 30 | 40 | 45 | 55 | 5 | 40 | 40 | 62 | 6 | 30 | 80 | 35 | 55 | 6 | 35 | 10 | 30 | 40 | 80 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | |||||||
夏考本科 常规批 |
01 | 100201 | 临床医学 | 五年 | 21,22,23 | 6200 | 600 | 440 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 8 | 8 | 1 | 6 | 11 | 7 | 7 | 1 | 8 | 4 | 7 | 9 | 13 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
02 | 100203 | 医学影像学 | 五年 | 21,22,23 | 5900 | 100 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
03 | 100205 | 精神医学 | 五年 | 21,22,23 | 6200 | 100 | 49 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
04 | 100207 | 儿科学 | 五年 | 21,22,23 | 5900 | 55 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 100301 | 口腔医学 | 五年 | 21,22,23 | 6200 | 100 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
06 | 100401 | 预防医学 | 五年 | 21,22,23 | 5900 | 100 | 52 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
07 | 100502 | 针灸推拿学 | 五年 | 21,22,23 | 5900 | 100 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
08 | 100601 | 中西医临床医学 | 五年 | 21,22,23 | 5900 | 100 | 45 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
09 | 100901 | 法医学 | 五年 | 21,22,23 | 5900 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 21,22,23 | 4900 | 40 | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 21,22,23 | 4900 | 50 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
12 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 4900 | 40 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
13 | 083002 | 生物制药 | 四年 | 4900 | 50 | 41 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 21,22,23 | 5900 | 150 | 103 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
15 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 21,22,23 | 5900 | 110 | 83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
16 | 082604 | 康复工程 | 四年 | 21,22,23 | 4900 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 21,22,23 | 5900 | 50 | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
18 | 101101 | 护理学 | 四年 | 21,22,23 | 6200 | 284 | 181 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
19 | 101102 | 助产学 | 四年 | 21,22,23 | 5900 | 50 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20 | 100703 | 临床药学 | 五年 | 21,22,23 | 5900 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 050201 | 英语 | 四年 | 4200 | 60 | 58 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 21,22,23 | 4900 | 50 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
23 | 080711 | 医学信息工程 | 四年 | 4900 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 23 | 4900 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 082601 | 生物医学工程 | 四年 | 21,22,23 | 4900 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 21,22,23 | 4900 | 50 | 43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 071003 | 生物信息学 | 四年 | 21,22,23 | 4900 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 100701 | 药学 | 四年 | 21,22,23 | 5900 | 100 | 62 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
29 | 100702 | 药物制剂 | 四年 | 21,22,23 | 5900 | 100 | 71 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
30 | 100801 | 中药学 | 四年 | 21,22,23 | 5900 | 50 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
31 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 23 | 4900 | 50 | 43 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 23 | 4900 | 40 | 37 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 23 | 4900 | 50 | 47 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 050201 | 英语(校企合作) | 四年 | 8800 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 080901 | 计算机科学与技术(校企合作,含智能AI) | 四年 | 23 | 9600 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 080901 | 计算机科学与技术(校企合作,含智能物联、健康大数据) | 四年 | 23 | 9600 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | 100701 | 药学(校企合作) | 四年 | 21,22,23 | 8800 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | 101101 | 护理学(校企合作) | 四年 | 21,22,23 | 10400 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | 120202 | 市场营销(校企合作) | 四年 | 23 | 8800 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
夏考本科 提前批 |
41-56 | 100201 | 临床医学(省属公费医学生) | 五年 | 21,22,23 | 免费 | 115 | 115 | 特别提醒: 1.色弱(代码21)、色盲(代码22)及不能识别红、黄、绿、兰、紫任何一种颜色(代码23)者,禁止报考对应专业。 2.最终招生计划以生源地招生主管部门公布为准,非高考综合改革省份仅招收理工类。 3.省属公费医学生列本科普通类提前批录取。临床医学计划115,其中淄博5、枣庄12、烟台15、潍坊18、泰安8、日照4、青岛8、临沂8、聊城3、济宁1、济南1、菏泽11、德州17、滨州4。 4.专升本校荐生计划300,其中临床医学250、口腔医学50。 |
|||||||||||||||||||||||||||
春季高考 本科批 |
07 | 100502 | 针灸推拿学 | 五年 | 21,22,23 | 5900 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 21,22,23 | 5900 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
对口贯通 3+4 |
30 | 100801 | 中药学 | 四年 | 21,22,23 | 5900 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 23 | 4900 | 40 | 40 |