类别 | 专业 代号 |
专业 代码 |
专业名称 | 学 制 |
体检限制 报考代码 |
学 费 |
合 计 |
山 东 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
海 南 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
3700 | 2801 | 5 | 10 | 40 | 20 | 30 | 40 | 45 | 55 | 5 | 40 | 40 | 62 | 6 | 30 | 80 | 35 | 55 | 6 | 35 | 10 | 30 | 40 | 80 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | |||||||
夏考本科 常规批 |
01 | 100201 | 临床医学 | 五年 | 21,22,23 | 7900 | 650 | 472 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 8 | 9 | 9 | 1 | 7 | 12 | 8 | 8 | 1 | 9 | 4 | 8 | 10 | 13 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 |
02 | 100203 | 医学影像学 | 五年 | 21,22,23 | 6600 | 100 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
03 | 100205 | 精神医学 | 五年 | 21,22,23 | 7900 | 150 | 90 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
04 | 100207 | 儿科学 | 五年 | 21,22,23 | 7500 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 100301 | 口腔医学 | 五年 | 21,22,23 | 7500 | 100 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
06 | 100401 | 预防医学 | 五年 | 21,22,23 | 7500 | 150 | 93 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
07 | 100502 | 针灸推拿学 | 五年 | 21,22,23 | 6600 | 55 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
08 | 100601 | 中西医临床医学 | 五年 | 21,22,23 | 7500 | 150 | 90 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
09 | 100901 | 法医学 | 五年 | 21,22,23 | 7500 | 50 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 21,22,23 | 6300 | 40 | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 21,22,23 | 5500 | 50 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
13 | 083002 | 生物制药 | 四年 | 5500 | 50 | 41 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 150 | 103 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
15 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 150 | 122 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
16 | 082604 | 康复工程 | 四年 | 21,22,23 | 5500 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 50 | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
18 | 101101 | 护理学 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 275 | 172 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
19 | 101102 | 助产学 | 四年 | 21,22,23 | 6600 | 45 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20 | 100703 | 临床药学 | 五年 | 21,22,23 | 6600 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 050201 | 英语 | 四年 | 5000 | 60 | 58 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 21,22,23 | 5500 | 50 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
23 | 080711 | 医学信息工程 | 四年 | 5500 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 23 | 6300 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 082601 | 生物医学工程 | 四年 | 21,22,23 | 6300 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 21,22,23 | 5500 | 50 | 43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 071003 | 生物信息学 | 四年 | 21,22,23 | 5500 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 100701 | 药学 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 150 | 112 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
29 | 100702 | 药物制剂 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 100 | 71 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
30 | 100801 | 中药学 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 50 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
31 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 23 | 5500 | 50 | 43 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 23 | 5500 | 45 | 42 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 23 | 5500 | 50 | 47 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 050201 | 英语(校企合作与青岛经济技术开发区) | 四年 | 8800 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 080901 | 计算机科学与技术(校企合作与淄博开创) | 四年 | 23 | 9600 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 080901 | 计算机科学与技术(校企合作与青岛英谷) | 四年 | 23 | 9600 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | 101101 | 护理学(校企合作与水发民生) | 四年 | 21,22,23 | 10400 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | 120202 | 市场营销(校企合作与山东开创) | 四年 | 23 | 8800 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 120401 | 公共事业管理(校企合作与达内时代) | 四年 | 23 | 8800 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
夏考本科 提前批 |
41-56 | 100201 | 临床医学(省属公费医学生) | 五年 | 21,22,23 | 免费 | 29 | 29 | 特别提醒: 1.色弱(代码21)、色盲(代码22)及不能识别红、黄、绿、兰、紫任何一种颜色(代码23)者,禁止报考对应专业。 2.最终招生计划以生源地招生主管部门公布为准,非高考综合改革省份仅招收理工类。 3.省属公费医学生列本科普通类提前批录取。临床医学计划29,其中淄博2、烟台6、泰安2、日照1、青岛6、济宁3、菏泽3、德州4、滨州2。 4.专升本校荐生计划620,其中临床医学250、口腔医学50、医学检验技术50、护理学100、药学70、市场营销50、英语50。 |
|||||||||||||||||||||||||||
春季高考 本科批 |
07 | 100502 | 针灸推拿学 | 五年 | 21,22,23 | 6600 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
对口贯通 3+4 |
30 | 100801 | 中药学 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 23 | 5500 | 34 | 34 |