类别 | 专业 代号 |
专业 代码 |
专业名称 | 学 制 |
体检限制 报考代码 |
学 费 |
合 计 |
山 东 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
海 南 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
新 疆 |
3700 | 2812 | 5 | 10 | 40 | 20 | 30 | 40 | 45 | 55 | 5 | 40 | 40 | 62 | 6 | 30 | 80 | 35 | 55 | 6 | 35 | 10 | 30 | 40 | 80 | 30 | 20 | 11 | 10 | 10 | 8 | |||||||
夏考本科 常规批 |
01 | 100201 | 临床医学 | 五年 | 21,22,23 | 7900 | 450 | 386 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
02 | 100203 | 医学影像学 | 五年 | 21,22,23 | 6600 | 90 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
03 | 100205 | 精神医学 | 五年 | 21,22,23 | 7900 | 130 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
04 | 100207 | 儿科学 | 五年 | 21,22,23 | 7500 | 40 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 100301 | 口腔医学 | 五年 | 21,22,23 | 7500 | 90 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
06 | 100401 | 预防医学 | 五年 | 21,22,23 | 7500 | 150 | 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
07 | 100502 | 针灸推拿学 | 五年 | 21,22,23 | 6600 | 90 | 60 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
08 | 100601 | 中西医临床医学 | 五年 | 21,22,23 | 7500 | 150 | 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
09 | 100901 | 法医学 | 五年 | 21,22,23 | 7500 | 60 | 35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
10 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 21,22,23 | 6300 | 50 | 32 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
11 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 21,22,23 | 5500 | 50 | 35 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 083002 | 生物制药 | 四年 | 5500 | 100 | 70 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 80 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
15 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 100 | 65 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
16 | 082604 | 康复工程 | 四年 | 21,22,23 | 5500 | 50 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 50 | 22 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
18 | 101101 | 护理学 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 350 | 215 | 3 | 10 | 9 | 12 | 12 | 4 | 10 | 14 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | |||||||||
20 | 100703 | 临床药学 | 五年 | 21,22,23 | 6600 | 70 | 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 050201 | 英语 | 四年 | 5000 | 120 | 110 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 21,22,23 | 5500 | 80 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
23 | 080711 | 医学信息工程 | 四年 | 5500 | 50 | 38 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 23 | 6300 | 150 | 130 | 9 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 082601 | 生物医学工程 | 四年 | 21,22,23 | 6300 | 50 | 38 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 21,22,23 | 5500 | 80 | 62 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 071003 | 生物信息学 | 四年 | 21,22,23 | 5500 | 50 | 38 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 100701 | 药学 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 200 | 148 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
29 | 100702 | 药物制剂 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 100 | 68 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
30 | 100801 | 中药学 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 70 | 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
31 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 23 | 5500 | 50 | 40 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 23 | 5500 | 80 | 70 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 23 | 5500 | 80 | 70 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 21,22,23 | 6600 | 55 | 35 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
夏考本科 提前批 |
41-56 | 100201 | 临床医学(省属公费医学生) | 五年 | 21,22,23 | 免费 | 12 | 12 | 特别提醒: 1.色弱(代码21)、色盲(代码22)及不能识别红、黄、绿、兰、紫任何一种颜色(代码23)者,禁止报考对应专业。 2.最终招生计划以生源地招生主管部门公布为准,非高考综合改革省份仅招收理工类。 3.省属公费医学生列本科普通类提前批录取。临床医学计划12,其中淄博1、烟台1、泰安1、日照1、青岛2、济宁3、菏泽1、德州1、滨州1。 4.专升本校荐生计划210,其中临床医学150、口腔医学30、医学检验技术30。 |
||||||||||||||||||||||||||||
春季高考 本科批 |
07 | 100502 | 针灸推拿学 | 五年 | 21,22,23 | 6600 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
对口贯通 3+4 |
30 | 100801 | 中药学 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 23 | 5500 | 44 | 44 |