类别 | 专业 代号 |
专业 代码 |
专业名称 | 学 制 |
体检限制 报考代码 |
学 费 |
合 计 |
山 东 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
海 南 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
新 疆 |
3600 | 2721 | 5 | 10 | 40 | 20 | 30 | 40 | 45 | 55 | 5 | 40 | 40 | 62 | 6 | 30 | 73 | 35 | 55 | 6 | 25 | 10 | 30 | 40 | 80 | 30 | 20 | 11 | 10 | 10 | 16 | |||||||
夏考本科 常规批 |
1 | 100201 | 临床医学 | 五年 | 21,22,23 | 7900 | 450 | 385 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | 100203 | 医学影像学 | 五年 | 21,22,23 | 6600 | 90 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | 100205 | 精神医学 | 五年 | 21,22,23 | 7900 | 140 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | 100207 | 儿科学 | 五年 | 21,22,23 | 7500 | 40 | 33 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 100301 | 口腔医学 | 五年 | 21,22,23 | 7500 | 90 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | 100401 | 预防医学 | 五年 | 21,22,23 | 7500 | 100 | 53 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
7 | 100502 | 针灸推拿学 | 五年 | 21,22,23 | 6600 | 90 | 54 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
8 | 100601 | 中西医临床医学 | 五年 | 21,22,23 | 7500 | 130 | 76 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
9 | 100901 | 法医学 | 五年 | 21,22,23 | 7500 | 50 | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
10 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 21,22,23 | 6300 | 50 | 36 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
11 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 21,22,23 | 5500 | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
12 | 083002 | 生物制药 | 四年 | 5500 | 100 | 73 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 100 | 56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
14 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 100 | 61 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
15 | 082604 | 康复工程 | 四年 | 21,22,23 | 5500 | 50 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 50 | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
17 | 101101 | 护理学 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 300 | 245 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
18 | 100703 | 临床药学 | 五年 | 21,22,23 | 6600 | 50 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
19 | 050201 | 英语 | 四年 | 5000 | 120 | 111 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 21,22,23 | 5500 | 100 | 71 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
21 | 080711 | 医学信息工程 | 四年 | 5500 | 50 | 36 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 23 | 6300 | 150 | 121 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
23 | 082601 | 生物医学工程 | 四年 | 21,22,23 | 6300 | 50 | 37 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 21,22,23 | 5500 | 100 | 67 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
25 | 071003 | 生物信息学 | 四年 | 21,22,23 | 5500 | 50 | 36 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 100701 | 药学 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 100 | 52 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
27 | 100702 | 药物制剂 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 100 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
28 | 100801 | 中药学 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 50 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
29 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 23 | 5500 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 23 | 5500 | 100 | 92 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 23 | 5500 | 100 | 95 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 21,22,23 | 6600 | 50 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
夏考本科 提前批 |
36-48 | 100201 | 临床医学(省属公费医学生) | 五年 | 21,22,23 | 免费 | 6 | 6 | 特别提醒: 1.色弱(代码21)、色盲(代码22)及不能识别红、黄、绿、兰、紫任何一种颜色(代码23)者,禁止报考对应专业。 2.最终招生计划以生源地招生主管部门公布为准,非高考综合改革省份仅招收理工类。 3.省属公费医学生列本科普通类提前批录取。 临床医学计划6,其中枣庄1、日照2、滨州1、聊城1、菏泽1。 4.专升本校荐生计划210,其中临床医学150、口腔医学30、医学检验技术30。 |
||||||||||||||||||||||||||||
春考本科批 | 7 | 100502 | 针灸推拿学 | 五年 | 21,22,23 | 6600 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
对口贯通 3+4 |
28 | 100801 | 中药学 | 四年 | 21,22,23 | 7500 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 23 | 5500 | 39 | 39 |